| MB | SO | 13.4.13 | Chuchelná „B“ – Malé Hoštice „B“ | 16,00 | doma |
| MB | SO | 20.4.13 | Šilheřovice „B“ – Chuchelná „B“ | 16,00 | auta 15,00 |
| MA | NE | 21.4.13 | Chuchelná – Vítkov | 16,00 | doma |
| MB | SO | 27.4.13 | Chuchelná „B“ – Mokré Lazce „B“ | 16,00 | doma |
| MA | SO | 27.4.13 | Chlebičov – Chuchelná | 16,00 | auta 14,30 |
| MA | ST | 1.5.13 | Krásné Loučky – Chuchelná | 16,30 | autobus 15,00 |
| MB | SO | 4.5.13 | Kozmice „B“ – Chuchelná „B“ | 16,00 | auta 15,00 |
| MA | NE | 5.5.13 | Chuchelná – Kylešovice | 16,00 | doma |
| MB | ST | 8.5.13 | Hrabyně – Chuchelná | 16,30 | auta 15,30 |
| MA | SO | 11.5.13 | Jakartovice – Chuchelná | 16,30 | auta 14,30 |
| MB | NE | 12.5.13 | Chuchelná „B“ – Darkovice „B“ | 16,30 | doma |
| MB | NE | 19.5.13 | Štítina „B“ – Chuchelná „B“ | 16,30 | auta 15,30 |
| MA | NE | 19.5.13 | Chuchelná – Olympia Bruntál | 16,30 | doma |
| MA | ST | 22.5.13 | Jindřichov – Chuchelná | 16,00 | auta 13,30 |
| MB | SO | 25.5.13 | Závada – Chuchelná „B“ | 17,00 | auta 16,10 |
| MA | SO | 25.5.13 | Chomýž – Chuchelná | 17,00 | autobus 14,45 |
| MB | SO | 1.6.13 | Chuchelná – Rohov | 17,00 | doma |
| MA | NE | 2.6.13 | Chuchelná – Otice | 17,00 | doma |
| MA | ST | 5.6.13 | Chuchelná – Zlatníky | 17,00 | doma |
| MA | NE | 9.6.13 | Chuchelná – Město Albrechtice | 17,00 | doma |
| MB | ČT | 13.6.13 | Hať „B“ – Chuchelná „B“ | 15,30 | auta 14,30 |
| MA | SO | 15.6.13 | Úvalno – Chuchelná | 17,00 | autobus 15,00 |
| MB | NE | 16.6.13 | Suché Lazce „B“ – Chuchelná | 17,00 | auta 16,00 |
| MB | SO | 22.6.13 | Chuchelná „B“ – Služovice „B“ | 17,00 | doma |
| MA | NE | 23.6.13 | Slavoj Bruntál – Chuchelná | 17,00 | autobus 15,00 |


