Výsledky 2. ročníku běhu okolím Chuchelné – trať 15 km
| Po. | S. č. | Jméno | Příjmení | Organizace | Ročník | čas |
| 1 | 18 | Miloš | Macíček | Lašský BK | 1974 | 0:51:46 |
| 2 | 11 | Radim | Kasalík | Kravaře | 1981 | 0:52:24 |
| 3 | 35 | Tomáš | Vrobel | MK Seitl | 1973 | 0:54:05 |
| 4 | 45 | Daniel | Šindelek | Slezan F-M | 1965 | 0:54:38 |
| 5 | 69 | Aleš | Zajíc | SKMP | 1969 | 0:55:15 |
| 6 | 29 | Pavel | Szebesta | Dresy Buřík | 1968 | 0:55:39 |
| 7 | 33 | Rostislav | Trávníček | Slezan F-M | 1968 | 0:55:46 |
| 8 | 26 | Jiří | Zátopek | X-Air Ostrava | 1960 | 0:55:52 |
| 9 | 36 | Roman | Slowioczek | MK Seitl | 1959 | 0:57:12 |
| 10 | 67 | Petr | Wala | SAK Ložiska | 1971 | 0:58:12 |
| 11 | 14 | Miroslav | Kravčík | SAK Ložiska | 1953 | 0:59:04 |
| 12 | 76 | Vojtěch | Schneider | SSK Vítkovice | 1994 | 0:59:22 |
| 13 | 80 | Petr | Brož | MK Seitl | 1985 | 0:59:26 |
| 14 | 37 | Petr | Jadrníček | Lokomotiva Ostrava | 1957 | 0:59:52 |
| 15 | 66 | Luboš | Hajtmar | SAK Ložiska | 1987 | 0:59:58 |
| 16 | 16 | Henrich | Krejzl | SAK Ložiska | 1966 | 1:00:38 |
| 17 | 17 | Marek | Bárta | SAK Ložiska | 1974 | 1:00:55 |
| 18 | 85 | Piotr | Jeziorski | 1978 | 1:01:59 | |
| 19 | 46 | Petra | Pastorová | Baláž Extrem Team | 1977 | 1:02:05 |
| 20 | 75 | Vladimír | Mazánek | 1979 | 1:03:35 | |
| 21 | 72 | Jan | Ferenz | AC Norkoping | 1976 | 1:03:37 |
| 22 | 77 | Alfons | Vytisk | MK Seitl | 1949 | 1:04:17 |
| 23 | 32 | Bohumír | Najdek | Racing Olešná | 1955 | 1:04:26 |
| 24 | 65 | Jiří | Kabaja | Opava | 1974 | 1:04:44 |
| 25 | 25 | Lubomír | Bardaševský | Ludgeřovice | 1962 | 1:05:12 |
| 26 | 51 | Roman | Jašek | AO Kobeřice | 1973 | 1:05:24 |
| 27 | 2 | Andrea | Krstevová | Lažský BK | 1984 | 1:05:25 |
| 28 | 53 | Veronika | Jerglíková | AO Kobeřice | 1978 | 1:05:33 |
| 29 | 68 | Zdeněk | Vojkůvka | Chuchelná | 1961 | 1:05:37 |
| 30 | 30 | Josef | Kvita | MK Kopřivnice | 1951 | 1:05:41 |
| 31 | 84 | Antonín | Veselý | Autokont | 1976 | 1:05:45 |
| 32 | 81 | Jaromír | Wojtyla | W-Video.cz | 1970 | 1:05:55 |
| 33 | 82 | Roman | Žídek | Balaž Extrem | 1977 | 1:07:47 |
| 34 | 1 | Jiří | Bednařík | Lažský BK | 1945 | 1:07:48 |
| 35 | 38 | Ervin | Podžorny | Č.Těšín | 1941 | 1:08:24 |
| 36 | 20 | Stanislav | Skomorowski | SBD Energetyk | 1957 | 1:08:54 |
| 37 | 54 | Radka | Miturová | MK Seitl | 1965 | 1:09:57 |
| 38 | 74 | Mirek | Kovaluk | TT Ostrava | 1977 | 1:10:04 |
| 39 | 9 | Ivana | Zbořilová | Baláž extrem Team | 1982 | 1:10:56 |
| 40 | 19 | Jindřich | Čáp | MK Seitl | 1966 | 1:11:23 |
| 41 | 34 | František | Holec | Frýdek Místek | 1946 | 1:11:58 |
| 42 | 6 | Michaela | Waloszková | SAK Ložiska | 1983 | 1:12:24 |
| 43 | 83 | Jan | Kocian | RS-CVST | 1977 | 1:12:36 |
| 44 | 73 | Erich | Rinka | MK Seitl | 1954 | 1:13:10 |
| 45 | 23 | Radovan | Rudický | MK Seitl | 1969 | 1:13:11 |
| 46 | 21 | Jan | Schvarzbacher | MK Seitl | 1962 | 1:13:12 |
| 47 | 15 | Jiří | Novotný | SAK Ložiska | 1959 | 1:14:11 |
| 48 | 71 | Jiří | Brož | MK Seitl | 1954 | 1:14:29 |
| 49 | 39 | Ludmila | Šokalová | TJ Slezan F-M | 1956 | 1:14:35 |
| 50 | 52 | Libuše | Kuchařová | MK Seitl | 1962 | 1:14:43 |
| 51 | 28 | Pavol | Fogaš | Kopřivnice | 1945 | 1:15:07 |
| 52 | 31 | Jiří | Švrček | Ostrava | 1953 | 1.16:22 |
| 53 | 4 | Iva | Pachtová | Ostrava | 1970 | 1:16:26 |
| 54 | 7 | Lenka | Hájková | Baláž Extrem Team | 1969 | 1:16:45 |
| 55 | 27 | Petr | Navara | Štramberk | 1945 | 1:17:06 |
| 56 | 78 | Vladimír | Matysík | MK Seitl | 1948 | 1:17:24 |
| 57 | 43 | Patrik | Josefus | Chuchelná | 1997 | 1:17:26 |
| 58 | 79 | Jan | Urbiš | AO Kobeřice | 1949 | 1:18:10 |
| 59 | 13 | Wnuk | Grzegortz | SBD Energetyk | 1968 | 1:20:07 |
| 60 | 3 | Sandra | Brzezina | SBD Energetyk | 1989 | 1:20:21 |
| 61 | 12 | Jaroslav | Seidl | 1969 | 1:22:56 | |
| 62 | 22 | Pavel | Hudeczek | Ludgeřovice | 1967 | 1:25:23 |
| 63 | 47 | Gabriela | Subczyk | SBD Energetyk | 1969 | 1:30:56 |
| 64 | 42 | Miroslav | Josefus | Chuchelná | 1974 | 1:38:45 |
| 65 | 43 | Stanislav | Josefus | Strahovice | 1972 | 1:38:46 |


