SKUPINA A
Pozice, Jméno | Skóre |
---|---|
1. Oleják Ivo | 7:0 |
2. Suchánek Michal | 6:1 |
3. Zahradník Václav | 3:4 |
4. Meinhard Adam | 3:4 |
5. Valenta David | 3:4 |
6. Nevřela Pavel | 2:5 |
7. Kostřeba Jiří | 1:6 |
8. Hajčík Jiří | 0:7 |
SKUPINA B
Pozice, Jméno | Skóre |
---|---|
1. Josefus David | 5:0 |
2. Chamrada Jiří ml. | 4:1 |
3. Sněhota Milan | 3:2 |
4. Chamrada Jiří st. | 2:3 |
5. Bedrunka Láďa | 1:4 |
6. Nevřela Manfréd | 0:5 |