| zač. | odjezd | výsl. | ||||
| MA | SO | 18.8.12 | Město Albrechtice – Chuchelná | 17,00 | autobus 14,30 | 2:0 |
| MB | SO | 25.8.12 | Chuchelná „B“ – Hrabyně | 17,00 | doma | 3:1 |
| MA | NE | 26.8.12 | Chuchelná – Krásné Loučky | 17,00 | doma | 1:2 |
| MLŽ | ČT | 30.8.12 | Chuchelná – Litultovice | 17,30 | doma | 9:1 |
| MB | SO | 1.9.12 | Služovice „B“ – Chuchelná „B“ | 17,00 | auta 16,00 | 1:1 |
| MA | NE | 2.9.12 | Chuchelná – Slavoj Bruntál | 17,00 | doma | 5:0 |
| MLŽ | ST | 5.9.12 | Chuchelná – Štítina | 17,00 | doma | 28:0 |
| MINI | PÁ | 7.9.12 | Strahovice – Chuchelná | 17,00 | auta 16,30 | 9:3 |
| MB | SO | 8.9.12 | Chuchelná „B“ – Hať „B“ | 17,00 | doma | 2:1 |
| MLŽ | PÁ | 14.9.12 | Chuchelná – Suché Lazce | 16,30 | doma | 11:4 |
| MB | SO | 15.9.12 | Malé Hoštice „B“ – Chuchelná „B“ | 16,30 | auta 15,30 | 1:4 |
| MA | NE | 16.9.12 | Chuchelná – Jindřichov | 16,30 | doma | 0:2 |
| MINI | PO | 17.9.12 | Hněvošice – Chuchelná | 17,00 | auta 16,00 | 6:2 |
| MLŽ | ČT | 20.9.12 | Skřípov – Chuchelná | 17,00 | auta 15,45 | 3:12 |
| MB | SO | 22.9.12 | Chuchelná „B“ – Šilheřovice „B“ | 16,00 | doma | 1:4 |
| MA | SO | 22.9.12 | Vítkov – Chuchelná | 16,00 | autobus 14,00 | 5:0 |
| MINI | PO | 24.9.12 | Dolní Benešov – Chuchelná | 17,00 | auta 16,15 | 15:2 |
| MLŽ | ST | 26.9.12 | Chlebičov – Chuchelná | 16,30 | auta 15,30 | 1:11 |
| MA | ST | 26.9.12 | Zlatníky – Chuchelná | 16,00 | auta 15,00 | 2:2 |
| MINI | SO | 29.9.12 | Štěpánkovice – Chuchelná | 10,00 | auta 9,15 | 3:2 |
| MB | SO | 29.9.12 | Mokré Lazce „B“ – Chuchelná „B“ | 16,00 | auta 15,00 | 1:2 |
| MA | NE | 30.9.12 | Chuchelná – Chlebičov | 16,00 | doma | 3:1 |
| MLŽ | PO | 1.10.12 | Pustá Polom – Chuchelná | 16,30 | auta 15,15 | 0:10 |
| MLŽ | ČT | 4.10.12 | Chuchelná – SFC Opava „D“ | 16,00 | doma | 10:2 |
| MINI | PÁ | 5.10.12 | Chuchelná – Bolatice | 16,30 | doma | 0:8 |
| MB | SO | 6.10.12 | Chuchelná „B“ – Kozmice „B“ | 15,30 | doma | 3:4 |
| MA | SO | 6.10.12 | Kylešovice – Chuchelná | 15,30 | auta 14,00 | 8:1 |
| MINI | PO | 8.10.12 | Chuchelná – Háj ve Sl. | 16,30 | doma | 2:5 |
| MLŽ | ČT | 11.10.12 | Háj ve Sl. – Chuchelná | 16,00 | auta 15,00 | 5:4 |
| MB | SO | 13.10.12 | Darkovice „B“ – Chuchelná „B“ | 15,30 | auta 14,20 | 1:1 |
| MA | NE | 14.10.12 | Chuchelná – Jakartovice | 15,30 | doma | 6:1 |
| MLŽ | ČT | 18.10.12 | Chuchelná – Mokré Lazce | 15,30 | doma | 10:3 |
| MB | SO | 20.10.12 | Chuchelná „B“ – Štítina „B“ | 15,00 | doma | 2:3 |
| MA | NE | 21.10.12 | Olympia Bruntál – Chuchelná (Mor.Kočov) | 14,30 | autobus 12,30 | 4:2 |
| MINI | ČT | 25.10.12 | Kobeřice – Chuchelná | 15,30 | auta 14,45 | 6:3 |
| MLŽ | PÁ | 26.10.12 | Kravaře „B“ – Chuchelná | 15,30 | auta 14,45 | 5:4 |
| MB | SO | 27.10.12 | Chuchelná „B“ – Závada | 15,00 | doma | 0:4 |
| MA | SO | 3.11.12 | Otice – Chuchelná | 14,30 | auta 13,00 | 5:2 |
| MB | NE | 4.11.12 | Rohov – Chuchelná „B“ | 14,30 | auta 13,45 | 1:4 |
| MB | SO | 10.11.12 | Chuchelná „B“ – Suché Lazce „B“ | 14,00 | doma | 2:0 |
| MA | NE | 11.11.12 | Chuchelná – Úvalno | 14,00 | doma | 2:1 |
| MA | SO | 17.11.12 | Chuchelná – Chomýž | 13,30 | doma | 1:2 |


