| MA | SO | 24.3.12 | Dolní Moravice – Chuchelná | 15,00 | autobus 12,45 |
| MB | NE | 25.3.12 | Mokré Lazce „B“ – Chuchelná „B“ | 15,00 | auta 14,00 |
| MB | SO | 31.3.12 | Chuchelná – Šilheřovice „B“ | 15,30 | doma |
| MA | NE | 1.4.12 | Chuchelná – Chlebičov | 15,30 | doma |
| MŽ | SO | 7.4.12 | Chuchelná – Jakartovice „B“ | 10,00 | doma |
| MB | SO | 7.4.12 | Hať „B“ – Chuchelná „B“ | 15,30 | auta 14,30 |
| MA | SO | 7.4.12 | AVIZO Město Albrechtice – Chuchelná | 15,30 | autobus 13,00 |
| MB | SO | 14.4.12 | Chuchelná „B“ – Chlebičov „B“ | 15,30 | doma |
| MŽ | NE | 15.4.12 | Kyjovice – Chuchelná | 13,30 | auta 12,15 |
| MA | NE | 15.4.12 | Chuchelná – Zlatníky | 15,30 | doma |
| MB | SO | 21.4.12 | Služovice „B“ – Chuchelná „B“ | 16,00 | auta 15,00 |
| MA | NE | 22.4.12 | Chuchelná – Suché Lazce | 16,00 | doma |
| MŽ | PO | 23.4.12 | Pustá Polom – Chuchelná | 16,30 | auta 15,15 |
| MŽ | PÁ | 27.4.12 | Kravaře – Chuchelná | 16,30 | auta 15,45 |
| MA | SO | 28.4.12 | Chomýž – Chuchelná | 16,00 | autobus 14,00 |
| MB | NE | 29.4.12 | Chuchelná „B“ – Darkovice | 16,00 | doma |
| MŽ | SO | 5.5.12 | Chuchelná – Mokré Lazce | 10,00 | doma |
| MB | SO | 5.5.12 | Kozmice „B“ – Chuchelná „B“ | 16,30 | 15,30 |
| MA | NE | 6.5.12 | Chuchelná – Horní Benešov | 16,30 | doma |
| MB | SO | 12.5.12 | Chuchelná „B“ – Malé Hoštice „B“ | 16,30 | doma |
| MA | SO | 12.5.12 | Břidličná – Chuchelná | 16,30 | autobus 14,30 |
| MŽ | NE | 13.5.12 | Jakartovice „B“ – Chuchelná | 13,00 | auta 11,30 |
| MŽ | SO | 19.5.12 | Chuchelná – Kyjovice | 10,00 | doma |
| MB | SO | 19.5.12 | Chuchelná „B“ – Štítina „B“ | 17,00 | doma |
| MA | NE | 20.5.12 | Chuchelná – Kylešovice | 17,00 | doma |
| MŽ | SO | 26.5.12 | Chuchelná – Pustá Polom | 10,00 | doma |
| MA | SO | 26.5.12 | Krásné Loučky – Krásné Loučky | 17,00 | autobus 15,00 |
| MB | NE | 27.5.12 | Závada – Chuchelná „B“ | 17,00 | auta 16,00 |
| MŽ | SO | 2.6.12 | Chuchelná – Kravaře | 10,00 | doma |
| MB | SO | 2.6.12 | Chuchelná „B“ – Hněvošice „B“ | 17,00 | doma |
| MA | NE | 3.6.12 | Chuchelná – Otice | 17,00 | doma |
| MB | SO | 9.6.12 | Hrabyně – Chuchelná „B“ | 17,00 | auta 16,00 |
| MŽ | NE | 10.6.12 | Mokré Lazce – Chuchelná | 14,45 | auta 13,45 |
| MA | NE | 10.6.12 | Olympia Bruntál – Chuchelná (Mor. Kočov) | 17,00 | autobus 15,00 |
| MB | SO | 17.6.12 | Chuchelná „B“ – Rohov | 17,00 | doma |
| MA | NE | 17.6.12 | Chuchelná – Úvalno | 17,00 | doma |
| 6.3.2012 ing.Rudolf Sněhota,mob.737217067 | |||||


