V sobotu se v restauraci TJ Spartak Chuchelná uskutečnil 2.ročník šachového turnaje o přeborníka Chuchelné.
Konečné pořadí:
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Body | S-B |
| 1 | 5 | Josef Kyzek | CZE | 7 | 21,00 |
| 2 | 3 | Jiří Joško | CZE | 6 | 15,00 |
| 3 | 4 | Milan Šustr | CZE | 5 | 10,00 |
| 4 | 1 | Ondřej Lejnar | CZE | 4 | 6,00 |
| 5 | 7 | Petr Herudek | CZE | 3 | 3,00 |
| 6 | 8 | Antonín Brčák | CZE | 2 | 1,00 |
| 7 | 6 | Karel Pavelek | CZE | 1 | 0,00 |
| 8 | 2 | Emil Štefek | CZE | 0 | 0,00 |


