| 1. B třída sk. A |
|---|
| 1. | Suché Lazce | 21 | 16 2 3 61: 28 | 50 |
| 2. | Břidličná | 21 | 15 1 5 65: 24 | 46 |
| 3. | Chlebičov | 21 | 13 3 5 53: 32 | 42 |
| 4. | Krásné Loučky | 21 | 11 2 8 34: 30 | 35 |
| 5. | Kylešovice | 21 | 9 4 8 45: 38 | 31 |
| 6. | Olymp. Bruntál | 21 | 9 4 8 38: 34 | 31 |
| 7. | Otice | 21 | 8 5 8 41: 41 | 29 |
| 8. | Chuchelná | 21 | 9 2 10 35: 43 | 29 |
| 9. | Chomýž | 21 | 8 4 9 33: 49 | 28 |
| 10. | Úvalno | 21 | 8 2 11 39: 43 | 26 |
| 11. | M. Albrechtice | 21 | 8 2 11 37: 55 | 26 |
| 12. | Dolní Moravice | 21 | 6 6 9 35: 41 | 24 |
| 13. | Zlatníky | 21 | 3 4 14 24: 46 | 13 |
| 14. | Horní Benešov | 21 | 3 1 17 24: 60 | 10 |
| A3A - Bohemaland IV.třída sk.A muži |
|---|
| 1. | Chlebičov "B" | 21 | 16 3 2 66: 21 | 51 |
| 2. | Šilheřovice "B" | 21 | 15 1 5 57: 32 | 46 |
| 3. | Hrabyně | 21 | 13 1 7 52: 38 | 40 |
| 4. | Mokré Lazce "B" | 21 | 12 2 7 51: 34 | 38 |
| 5. | Darkovice "B" | 21 | 9 6 6 49: 43 | 33 |
| 6. | Hať "B" | 21 | 10 2 9 60: 43 | 32 |
| 7. | Štítina "B" | 21 | 8 6 7 49: 45 | 30 |
| 8. | Závada | 21 | 9 2 10 50: 64 | 29 |
| 9. | Malé Hoštice "B" | 21 | 8 3 10 51: 54 | 27 |
| 10. | Kozmice "B" | 21 | 6 5 10 46: 50 | 23 |
| 11. | Služovice "B" | 21 | 7 1 13 49: 61 | 22 |
| 12. | Hněvošice "B" | 21 | 6 4 11 39: 54 | 22 |
| 13. | Chuchelná "B" | 21 | 5 2 14 33: 59 | 17 |
| 14. | Rohov | 21 | 2 4 15 21: 75 | 10 |
Akce a události v kalendáři
| << |
Březen 2012 |
>> |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |