| 1. B třída sk. A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Tým | Záp. | Skóre | Body | |||
| 1. | Suché Lazce | 21 | 16 2 3 61: 28 | 50 | |||
| 2. | Břidličná | 21 | 15 1 5 65: 24 | 46 | |||
| 3. | Chlebičov | 21 | 13 3 5 53: 32 | 42 | |||
| 4. | Krásné Loučky | 21 | 11 2 8 34: 30 | 35 | |||
| 5. | Kylešovice | 21 | 9 4 8 45: 38 | 31 | |||
| 6. | Olymp. Bruntál | 21 | 9 4 8 38: 34 | 31 | |||
| 7. | Otice | 21 | 8 5 8 41: 41 | 29 | |||
| 8. | Chuchelná | 21 | 9 2 10 35: 43 | 29 | |||
| 9. | Chomýž | 21 | 8 4 9 33: 49 | 28 | |||
| 10. | Úvalno | 21 | 8 2 11 39: 43 | 26 | |||
| 11. | M. Albrechtice | 21 | 8 2 11 37: 55 | 26 | |||
| 12. | Dolní Moravice | 21 | 6 6 9 35: 41 | 24 | |||
| 13. | Zlatníky | 21 | 3 4 14 24: 46 | 13 | |||
| 14. | Horní Benešov | 21 | 3 1 17 24: 60 | 10 | |||
Hlavní výbor TJ Spartak Chuchelná na období 2011 - 2013
| Jméno a příjmení | mobil - tel | funkce | |
|---|---|---|---|
| ing.Rudolf Sněhota | 737217067 | předseda | snehota@pfplasty.cz |
| František Sněhota | 721070727 | místopředseda | |
| Bc. Petr Depta | 602759005 | jednatel | petr.depta@agroup.cz |
| Daniel Štefek | 724334005 | člen | |
| Bc. Ondřej Lejnar | 739266190 | člen | andy.player@centrum.cz |
| Miroslav Bedrunka | 602568356 | člen | miroslav.bedrunka@agroup.cz |
| Petr Vinklárek | 721515425 | člen | vinklarekp@volny.cz |
| Helmut Postulka | 604805179 | člen | knihovna.chuchelna@volny.cz |
| Jiří Kostřeba | 602692909 | člen | jiri@uplusu.cz |
| Petr Meinhard | 739250596 | člen | meindpet@seznam.cz |
Revizní komise
| Jméno a příjmení | mobil - tel | funkce | |
|---|---|---|---|
| Svatava Kelíšková | 604469737 | předseda | keliskova@pfplasty.cz |
| Petr Fichna | 728055545 | člen | fic022@seznam.cz |
| Antonín Jiřík | 739839229 | člen |
Novinky
- Výroční členská schůze TJ Spartak Chuchelná
- Rozlosování mužstev 2012
- Rozlosování mužstev 2012 - jaro
- Rozlosování mužstev 2011 - podzim
- Výsledky 20. ročníku turnaje ve stolním tenise neregistrovaných v Chuchelné
- 2. ročník šachového turnaje
Akce a události
| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||