| 1. B třída sk. A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Tým | Záp. | Skóre | Body | |||
| 1. | Suché Lazce | 13 | 11 2 0 43: 12 | 35 | |||
| 2. | Břidličná | 13 | 10 0 3 40: 12 | 30 | |||
| 3. | Chlebičov | 13 | 9 3 1 36: 17 | 30 | |||
| 4. | Kylešovice | 13 | 6 1 6 31: 27 | 19 | |||
| 5. | Úvalno | 13 | 6 1 6 28: 31 | 19 | |||
| 6. | Chuchelná | 13 | 6 1 6 23: 26 | 19 | |||
| 7. | Krásné Loučky | 13 | 5 2 6 19: 21 | 17 | |||
| 8. | Otice | 13 | 4 3 6 24: 27 | 15 | |||
| 9. | Chomýž | 13 | 4 3 6 17: 30 | 15 | |||
| 10. | M. Albrechtice | 13 | 5 0 8 20: 40 | 15 | |||
| 11. | Olymp. Bruntál | 13 | 4 2 7 25: 28 | 14 | |||
| 12. | Dolní Moravice | 13 | 3 4 6 23: 26 | 13 | |||
| 13. | Zlatníky | 13 | 3 3 7 15: 27 | 12 | |||
| 14. | Horní Benešov | 13 | 2 1 10 15: 35 | 7 | |||
Fotbalista roku 2011
Výsledky hlasování Fotbalista roku 2011
ANDĚL Tomáš 83 bodů
NEDVĚD Adam 78 bodů
VALENTA Patrik 43 bodů
FAIKA Martin 12 bodů
KOTRČ Imrich 7 bodů
BOČEK Petr 7 bodů
ZAHRADNÍK Radim 7 bodů
RYBENSKÝ Petr 6 bodů
GARGOŠ Jan 4 body
STUCHLÍK Radek 3 body
ŠRÁMEK Petr 3 body
FOJTÍK Michal 3 body
MICHALÍK Adam 2 body
MULLER Radomír 2 body
LEJNAR Hynek 1 bod
FICHNA Jakub 1 bod
ŠTEFEK Martin 1 bod
VALENTA David 1 bod
KOVAL Aleš 1 bod
Novinky
- Výsledky 20. ročníku turnaje ve stolním tenise neregistrovaných v Chuchelné
- 2. ročník šachového turnaje
- 20.ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných
- Fotbalista roku 2011
- Výsledky Fotbalista roku 2011
- Aktualizace - Rozlosování mužstev s výsledky
Akce a události
| Únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||