| 1. B třída sk. A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Tým | Záp. | Skóre | Body | |||
| 1. | Suché Lazce | 13 | 11 2 0 43: 12 | 35 | |||
| 2. | Břidličná | 13 | 10 0 3 40: 12 | 30 | |||
| 3. | Chlebičov | 13 | 9 3 1 36: 17 | 30 | |||
| 4. | Kylešovice | 13 | 6 1 6 31: 27 | 19 | |||
| 5. | Úvalno | 13 | 6 1 6 28: 31 | 19 | |||
| 6. | Chuchelná | 13 | 6 1 6 23: 26 | 19 | |||
| 7. | Krásné Loučky | 13 | 5 2 6 19: 21 | 17 | |||
| 8. | Otice | 13 | 4 3 6 24: 27 | 15 | |||
| 9. | Chomýž | 13 | 4 3 6 17: 30 | 15 | |||
| 10. | M. Albrechtice | 13 | 5 0 8 20: 40 | 15 | |||
| 11. | Olymp. Bruntál | 13 | 4 2 7 25: 28 | 14 | |||
| 12. | Dolní Moravice | 13 | 3 4 6 23: 26 | 13 | |||
| 13. | Zlatníky | 13 | 3 3 7 15: 27 | 12 | |||
| 14. | Horní Benešov | 13 | 2 1 10 15: 35 | 7 | |||
3. ROČNÍK POCHODU A BĚHU CHUCHELNOU
24.08.2011 20:44:50
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK, SV ELEKTRO s.r.o a Obec Chuchelná
POŘÁDÁ
3.ROČNÍK POCHODU A BĚHU CHUCHELNOU
Datum: Sobota 10.9.2011
Místo: areál TJ Spartak Chuchelná
Hlavní pořadatel: Zdeněk Vojkůvka (mob.602740705)
Přihlášky a prezentace: V místě startu 8,00 - 9,30 hodin
Startovné: Běh -50,- pochod -20,- děti -20,-
Start: Mládežnické kategorie od 9,30 hod.
Hlavní kategorie v 10,00 hod.
Turistický pochod na stejné trati průběžně od 8,00 hod.
Trať: 15 km, 70% terén,30% asfalt
Kategorie: Muži: „A" 18-39 let
„B" 40-49 let
„C" 50-59 let
„D" 60 a starší
Ženy:
„E" 18-34let
„F" 35 a starší
Místní borci,příchozí:
do 40.let ( 3km)
nad 40.let ( 3km)
Děti - dle počtu a ročníků zúčastněných ( 200-1500m)
Občerstvení: V cíli závodu
Vyhlášení výsledků:
První tři v každé kategorii a překonání traťového rekordu 0:50:46
Ceny dle možnosti pořadatele.
Výsledky budou zveřejněny.



Rudolf Sněhota
Novinky
- Výsledky 20. ročníku turnaje ve stolním tenise neregistrovaných v Chuchelné
- 2. ročník šachového turnaje
- 20.ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných
- Fotbalista roku 2011
- Výsledky Fotbalista roku 2011
- Aktualizace - Rozlosování mužstev s výsledky
Akce a události
| Únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
