| 1. B třída sk. A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Tým | Záp. | Skóre | Body | |||
| 1. | Suché Lazce | 13 | 11 2 0 43: 12 | 35 | |||
| 2. | Břidličná | 13 | 10 0 3 40: 12 | 30 | |||
| 3. | Chlebičov | 13 | 9 3 1 36: 17 | 30 | |||
| 4. | Kylešovice | 13 | 6 1 6 31: 27 | 19 | |||
| 5. | Úvalno | 13 | 6 1 6 28: 31 | 19 | |||
| 6. | Chuchelná | 13 | 6 1 6 23: 26 | 19 | |||
| 7. | Krásné Loučky | 13 | 5 2 6 19: 21 | 17 | |||
| 8. | Otice | 13 | 4 3 6 24: 27 | 15 | |||
| 9. | Chomýž | 13 | 4 3 6 17: 30 | 15 | |||
| 10. | M. Albrechtice | 13 | 5 0 8 20: 40 | 15 | |||
| 11. | Olymp. Bruntál | 13 | 4 2 7 25: 28 | 14 | |||
| 12. | Dolní Moravice | 13 | 3 4 6 23: 26 | 13 | |||
| 13. | Zlatníky | 13 | 3 3 7 15: 27 | 12 | |||
| 14. | Horní Benešov | 13 | 2 1 10 15: 35 | 7 | |||
19. ročník turnaje mladších žáků (aktualizováno)
05.07.2011 15:24:23
Výsledky z 19. ročníku turnaje mladších žáku jsou tady. Fotografie jednotlivých týmu pak můžete najít ve fotogalerii zde.
XIX.ročník turnaje MŽ - 25.6.2011 |
|||||||||
| skupina "A" | tabulka "A" | ||||||||
| Kobeřice - Baník "A" | 0:3 | 1. Výběr Ostravy | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 bodů | ||
| Kravaře - Slavia Opava | 0:1 | 2. Baník "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 bodů | ||
| Kravaře - Baník "A" | 1:2 | 3. Slavia Opava | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 bodů | ||
| Kobeřice - Výběr Ostravy | 0:2 | 4. Kravaře | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 body | ||
| Kobeřice - Slavia Opava | 0:1 | 5. Kobeřice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 bodů | ||
| Výběr Ostravy - Baník "A" | 3:0 | ||||||||
| Výběr Ostravy - Slavia Opava | 2:1 | ||||||||
| Kobeřice - Kravaře | 0:3 | ||||||||
| Kravaře - Výběr Ostravy | 0:6 | ||||||||
| Slavia Opava - Baník "A" | 1:2 | ||||||||
| skupina "B" | tabulka "B" | ||||||||
| Chuchelná - Racibórz | 0:2 | 1. Výběr Opavska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 bodů | ||
| Výběr Opavska - Racibórz | 6:1 | 2. Racibórz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 bodů | ||
| Chuchelná - Baník "B" | 3:0 | 3. Chuchelná | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 body | ||
| Baník "B" - Racibórz | 0:2 | 4. Baník "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 bodů | ||
| Chuchelná - Výběr Opavska | 0:10 | ||||||||
| Výběr Opavska - Baník "B" | 0:3 | ||||||||
| o 7. - 8. místo | |||||||||
| Kravaře - Baník "B" | 4:0 | ||||||||
| o 5. - 6.místo | |||||||||
| Slavia Opava - Chuchelná | 0:6 | ||||||||
| 1A - 2B | 2A-1B | ||||||||
| Výběr Ostravy - Racibórz | 4:0 | Baník "A" - Výběr Opavska | 1:1 (3:2p) | ||||||
Finále |
|||||||||
| Výběr Opavska - Racibórz | 0:0 | (4:2p) | |||||||
Konečné umístění |
|||||||||
| 1. Výběr Ostravy | 6. Chuchelná + Bolatice + Strahovice | ||||||||
| 2. Baník Ostrava "A" - žákyně | 7. Kravaře | ||||||||
| 3. Výběr Opavska | 8. Baník Ostrava "B" - žákyně | ||||||||
| 4. Racibórz | 9. Kobeřice | ||||||||
| 5. Slavia Opava | |||||||||
| nejlepší hráč turnaje | Dostál Miroslav Výběr Ostravy | ||||||||
| nejlepší brankář turnaje | Bečicová Linda Baník "A" | ||||||||
| nejlepší střelec turnaje | Hartmann Patrik Výběr Opavska | 6 branek | |||||||
Nejlepší hráči jednotlivých mužstev |
|||||||||
| Baník "A" Ševěčková Tereza | Kobeřice Stuchlík Radim | ||||||||
| Baník "B" Mrázková Jana | Kravaře Kociánová Aneta | ||||||||
| Slavia Opava Pavelec Radim | výběr Opavska Ságner Patrik | ||||||||
| Chuchelná Ševčík Jiří | Výběr Ostravy Tilkeridis Nikolas | ||||||||
| Racibórz Grud Denis | |||||||||
Každoroční turnaj mladších žáků. Již 19. ročník se bude konat 25.6.2011. Více informací na přiloženém plakátu.
Rudolf Sněhota
Novinky
- Výsledky 20. ročníku turnaje ve stolním tenise neregistrovaných v Chuchelné
- 2. ročník šachového turnaje
- 20.ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných
- Fotbalista roku 2011
- Výsledky Fotbalista roku 2011
- Aktualizace - Rozlosování mužstev s výsledky
Akce a události
| Únor 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
